| Alle Standorte | |
| Bitte wählen Sie aus dem Alphabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
|
B | Bibliothek Alte Münze, Bereichsbibliothek Philologien/Kulturwissenschaften | ||
| B-Freihand-Magazin | Freihand-Magazin Bibliothek Alte Münze (UG) | |||
| B-Kartenschrank | Kartensammlung Bibliothek Alte Münze (3.OG) | |||
| B-Lesesaal 1 | Lesesaal 1. OG in der Bereichsbibliothek Philologien/Kulturwissenschaften | |||
| B-Lesesaal 2 | Lesesaal 2. OG in der Bereichsbibliothek Philologien/Kulturwissenschaften | |||
| B-Lesesaal 3 | Lesesaal 3. OG in der Bereichsbibliothek Philologien/Kulturwissenschaften | |||
| B-Magazin | Magazin Bibliothek Alte Münze | |||
| B-Mediothek | Mediothek Bibliothek Alte Münze | |||
| B-Testothek | Testothek Bibliothek Alte Münze | |||
| B-Schulbuchsammlung | Schulbuchsammlung Bibliothek Alte Münze (UG) | |||
| B-Zimeliensaal | Zimeliensaal Bibliothek Alte Münze, Altbau | |||
| Bibliothek Rengstorf | Nachlass Rengstorf im Magazin der Bibliothek Alte Münze | |||
| Bibliothek Wittler | Nachlass Wittler im Magazin der Bibliothek Alte Münze | |||
|
|
||||
| C-2 | Alte Geschichte und Archäologie | |||
| C-3 | Kartensammlung Geographie | |||
| C-4 | Handbibliothek Geographie | |||
| C-6 | Bibliothek des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) | |||
| CD-ROM-Server | CD-ROM-Server der Universitätsbibliothek | |||
| CD-ROM-Station Alte Münze |
CD-ROM-Station
im Lesesaal 2. OG in der Bereichsbibliothek Philologie/Kulturwissenschaften |
|||
|
|
||||
| D | Dienstexemplare UB | |||
| DL-1 | Diathek Kunstgeschichte | |||
|
|
||||
| E-1 | Berufspädagogik | |||
| E-2 | AV-Sammlung Sport | |||
| E-3 | AV-Sammlung Ev. Theologie | |||
| E-4 | Pädagogik | |||
| E-5 | Sachunterricht | |||
| E-6 | Examensapparat Ev. Theologie | |||
|
|
||||
| F | Gleichstellungsbüro | |||
|
|
||||
| G | Bereichsbibliothek Sozialwissenschaften | |||
| G-GRG | Forschungsprojekt "Good Regional Governance" | |||
| G-IES | Intensivprogramm Europäische Studien | |||
| G-LB | Lehrbuchsammlung der Bereichsbibliothek Sozialwissenschaften | |||
| G-Magazin | Magazin der Bereichsbibliothek Sozialwissenschaften | |||
| G-Medienschrank | Medienschrank der Bereichsbibliothek Sozialwissenschaften | |||
|
|
||||
| J | Rechtswissenschaften in der Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |||
| J-1 | Handapparat Prof. Dr. Krack | |||
| J-2 | Handapparat Prof. Dr. Schulte-Nölke | |||
| J-3 | Handapparat NN | |||
| J-4 | Handapparat Prof. Dr. von Bar | |||
| J-5 | Handapparat NN | |||
| J-6 | Handapparat Prof. Dr. Ipsen | |||
| J-7 | Handapparat Prof. Dr. Cancik | |||
| J-8 | Handapparat NN | |||
| J-9 | Handapparat Prof. Dr. Jochum | |||
| J-10 | Handapparat NN | |||
| J-11 | Handapparat Prof. Dr. Schmitz | |||
| J-12 | Handapparat Prof. Dr. Foerste | |||
| J-13 | Handapparat Prof. Dr. Sinn | |||
| J-14 | Handapparat Prof. Dr. Ahrens | |||
| J-15 | Handapparat Prof. Dr. Fuchs | |||
| J-16 | Handapparat NN | |||
| J-17 | Handapparat Prof. Dr. Groß | |||
| J-18 | Handapparat Prof. Dr. Zoll | |||
| J-19 | Handapparat Prof. Dr. Dörr | |||
| J-CIP | CIP-Pool Rechtswissenschaften Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |||
| J-ED | Europäisches Dokumentationszentrum in der Bibliothek des European Legal Studies Institute | |||
| J-EU | Bibliothek des European Legal Studies Institute | |||
| J-EU-Medienschrank | Medienschrank in der Bibliothek des European Legal Studies Institute | |||
| J-EU-Raraschrank | Raraschrank in der Bibliothek des European Legal Studies Institute | |||
| J-FS | Institut Finanz- und Steuerrecht | |||
| J-FS-Bibliothek Schindhelm | Bibliothek Schindhelm in der Institutsbibliothek Finanz- und Steuerrecht | |||
| J-FS-Magazin | Magazin der Institutsbibliothek Finanz- und Steuerrecht | |||
| J-FS-Medienschrank | Medienschrank im Institut Finanz- und Steuerrecht | |||
| J-FS-Raraschrank | Raraschrank im Institut für Finanz- und Steuerrecht | |||
| J-IC | Ius-Commune-Bibliothek | |||
| J-IC-Handapparat | Handapparat der Ius-Commune-Bibliothek | |||
| J-KR | Institut für Kommunalrecht | |||
| J-KR-Raraschrank | Raraschrank im Institut für Kommunalrecht | |||
| J-LB | Lehrbuchsammlung Rechtswissenschaften in der Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |||
| J-Magazin | Magazin Rechtswissenschaften in der Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |||
| J-Medienschrank | Medienschrank der Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |||
| J-Raraschrank | Raraschrank Rechtswissenschaften in der Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |||
| J-VR | Institut für Verfahrensrecht | |||
| J-VR-Raraschrank | Raraschrank im Institut für Verfahrensrecht | |||
| J-WR | Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht | |||
| J-WS | Institut für Wirtschaftsstrafrecht | |||
|
|
||||
| Konrad-Liebmann-Stiftung | Ausstellungsbestand Konrad-Liebmann-Stiftung | |||
| L | Apparat Biologie | |||
| L-6 | Botanischer Garten | |||
| L-8 | Chemie | |||
|
|
||||
| M-1 | FB Physik: Elektronikwerkstatt | |||
| M-2 | Handbibliothek Physik | |||
| M-4 | Handbibliothek Labor mit Schulversuchen | |||
| M-5 | Informatik | |||
| M-6 | FB Physik: Feinmechanische Werkstatt | |||
| M-7 | Algebraische Topologie und Mathematische Fachinformation | |||
| M-8 | Angewandte Systemwissenschaft | |||
| M-9 | Handapparat Institut für Kognitive Mathematik | |||
| M-10 | Nanowissenschaften | |||
| M-11 | Stochastische Prozesse und Anwendungen | |||
| M-12 | Handapparat Angewandte Analysis | |||
|
|
||||
| N | Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/Mathematik | |||
| N-LB | Lehrbuchsammlung der Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/Mathematik | |||
| N-Magazin | Magazin in der Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/Mathematik | |||
| N-Medienschrank | Medienschrank in der Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/Mathematik | |||
| N-Mediothek | Mediothek in der Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/Mathematik | |||
|
|
||||
| P-3 | Kunstdrucke | |||
| P-6 | Mediothek Musik: Tonträger, Medien | |||
| P-7 | Mediothek Musik: Partituren | |||
|
|
||||
| Q-1 | Gesundheitswissenschaft | |||
| Q-2 | Dermatologie, Umweltmedizin und Gesundheitstheorie | |||
| S-1 | Mediothek des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft | |||
| S-4 | Bibliothek des Interdisziplinären Instituts für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN) | |||
| S-6 | Erich Maria Remarque-Archiv/Forschungsstelle Krieg und Literatur | |||
| S-7 | Institut für Kognitionswissenschaft | |||
|
|
||||
| U-1 | AV-Sammlung Katholische Theologie | |||
| U-3 | DFG-Projekt Pentateuch / Judaistik | |||
| U-4 | Studienapparat Eder | |||
| V | Universitätsverwaltung | |||
| W | Wirtschaftswissenschaften in der Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |||
| W-1 | Handapparat Prof. Dr. Thomas | |||
| W-2 | Handapparat Prof. Dr. Baumgartner | |||
| W-3 | Handapparat Prof. Dr. Hoppe | |||
| W-4 | Handapparat Prof. Dr. Ossadnik | |||
| W-5 | Handapparat Prof. Humphrey, Ph. D. | |||
| W-6 | Handapparat Prof. Dr. Meyer | |||
| W-7 | Handapparat Prof. Dr. Westermann | |||
| W-8 | Handapparat Prof. Dr. Gaube | |||
| W-9 | Handapparat Prof. Dr. Wilde | |||
| W-10 | Handapparat Prof. Dr. Wosnitza | |||
| W-11 | Handapparat Prof. Dr. Braulke | |||
| W-12 | Handapparat Prof. PD Dr. Peter Grundke | |||
| W-13 | Handapparat Prof. Dr. Knüppel | |||
| W-14 | Handapparat Prof. Dr. Rieger | |||
| W-15 | Handapparat Prof. Dr. Knobloch | |||
| W-16 | Handapparat Prof. Dr. Teuteberg | |||
| W-17 | Handapparat Prof. Dr. Künzel | |||
| W-18 | Handapparat Prof. Dr. Gillenkirch | |||
| W-LB | Lehrbuchsammlung Wirtschaftswissenschaften in der Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |||
| W-Magazin | Magazin Wirtschaftswissenschaften in der Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |||
| W-Medienschrank | Medienschrank der Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften | |||
|
|
||||
| X | VirtUOS. Zentrum zur Unterstützung virtueller Lehre der Universität Osnabrück | |||
| Y | Zentrale Studienberatungsstelle | |||
| Z | Zentrum für Lehrerbildung | |||
| |
|
|
Letzte
Änderung am 15.3.2012 |
|
|